本站不定期的发布国内铸造行业的生铁价格、废钢价格,价格仅供参考,根据您所在地区会有所不同,发布这些实时价格是为了铸造同行人士参考,让铸造企业实时了解铸造行业最新原材料价格,以便控制产品成本。
2020年1月2日部分地区铸造生铁价格
上海 | 上海 | 铸造铁 | 3400-3430 | 平 | 02日 |
常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3280-3330 | 平 | 02日 |
徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3120-3160 | 平 | 02日 |
临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3120-3150 | 平 | 02日 |
潍坊 | 山东 | 铸造铁 | 3100-3130 | 平 | 02日 |
莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3180 | 平 | 02日 |
绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 02日 |
杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 02日 |
永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 02日 |
三明 | 福建 | 铸造铁 | 3250-3280 | 平 | 02日 |
铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3320-3370 | 30 | 02日 |
交口 | 山西 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 02日 |
天津 | 天津 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
武安 | 河北 | 铸造铁 | 3440-3480 | 平 | 02日 |
沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3170-3200 | 平 | 02日 |
石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3100-3150 | 平 | 02日 |
乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 02日 |
黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3050-3080 | 平 | 02日 |
广元 | 四川 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 02日 |
建邦 | 山西 | 铸造铁 | 3500 | 平 | 02日 |
石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3400 | 平 | 02日 |
昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 02日 |
鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3230-3280 | 平 | 02日 |
西安 | 陕西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 02日 |
乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 02日 |
阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 02日 |
宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 3000 | 平 | 02日 |
佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3400-3450 | 平 | 02日 |
2020年1月2日部分地区球墨铁价格
徐州 | 江苏 | 球铁12 | 3230-3250 | 平 | 02日 |
宁波永年(承兑) | 浙江 | 球铁12 | 3580-3600 | 平 | 02日 |
临沂 | 山东 | 球铁12 | 3400-3430 | 平 | 02日 |
翼城 | 山西 | 球铁12 | 3310-3340 | 30 | 02日 |
武安 | 河北 | 球铁12 | 3390-3430 | 平 | 02日 |
2020年1月2日部分地区废钢价格
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含税2190 |
杭州 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含税2190 |
江阴 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含税2280 |
常州 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含税2280 |
南京 | >6mm | 2550 | →0 | →0 | 不含税2290 |
徐州 | >6mm | 2530 | →0 | ↑10 | 不含税2270 |
南昌 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 不含税2400 |
烟台 | >6mm | 2340 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2430 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 2370 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2440 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2430 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2460 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2330 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 不含税2330 |
武汉 | >6mm | 2600 | →0 | ↑30 | 不含税2320 |
广州 | >6mm | 2690 | →0 | ↑20 | 不含税2400 |
佛山 | >6mm | 2680 | →0 | ↑20 | 不含税2390 |
重庆 | >6mm | 2510 | →0 | →0 | 不含税2240 |
成都 | >6mm | 2520 | →0 | →0 | 不含税2250 |
凌源 | >6mm | 2600 | →0 | →0 | 不含税2300 |
本溪 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 不含税2350 |
鞍山 | >6mm | 2600 | →0 | →0 | 不含税2300 |
辽阳 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 不含税2310 |
沈阳 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含税2280 |
大连 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 不含税2310 |
哈尔滨 | >6mm | 2450 | →0 | →0 | 不含税2170 |
阿拉山口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含税1950 |
免责声明:本文所载内容系网络资料,无法联系版权所有人,如文章文字、图片存在侵权行为,烦请联系网站客服人员微信号:qzh6867650,我们会予以删除!